|
상세 정보 |
|||
| 미디어: | 물, 석유, 가스 | 소재: | 금속 |
|---|---|---|---|
| 구조: | 볼 | 적용: | 장군 |
| 힘: | 사용 설명서 | 제품 이름: | 놋쇠로 만든 볼 밸브 |
| 중간: | 물 오일 가스 | 표준: | ANSI |
| 테스트: | 시험된 100%leak | 테리드: | F/F ISO228/1 |
| 밀봉하다: | 폴리테트라플루오르에틸렌 밀봉 | 굴대 소재: | 금속 |
| 표면 마감: | 크롬 도금됩니다 | 색상: | 노랑색 또는 가느다란 조각 |
| 줄기 유형: | 1 | 표면: | 황동/니켈 도금 |
| 포장: | PP 플라스틱 + 통 | 필터 소재: | 스테인리스 스틸 304 |
| 단 접속: | 1 | 지불: | T/T, LC, D/P 등... |
| 끝형: | 스레드 | ||
| 강조하다: | WOG 스레드 볼 밸브,도장 스레드 볼 밸브,남성 스레드 볼 밸브 |
||
제품 설명
공장 스레드 볼 밸브 금속 볼 밸브 가조 된 두 조각 몸체와 여성 $ 남성 스레드 WOG
![]()
| 손잡이 | 크롬 또는 진크 합금으로 된 강철 |
| 견과류 | 구리 ASTM B124-C37700 |
| 줄기 | ASTM B124-C37700 |
| 간질 | ASTM B124-C37700 |
| 포장 | 테폰* (PTFE) |
| 좌석 | 테폰 (PTFE) |
| 0-ing | NBR |
| 공 | Brass ASTM B124-C37700 0r ASTMB16-C36000 단단한 크롬 접착 |
| 모트 | ASTM B124-C37700 |
| 몸체 | ASTM B124-C37700 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다



