상세 정보 |
|||
미디어: | 물, 가스, 기름 | 소재: | 금속 |
---|---|---|---|
구조: | 볼 | 적용: | 장군 |
힘: | 사용 설명서 | 제품 이름: | 놋쇠로 만든 볼 밸브 |
중간: | 물 오일 가스 | 표준: | ANSI |
운영: | 분기 돌림 | 포트의 크기: | 1/2 |
기술: | 안출됩니다 | 핸들 소재: | 철 또는 강철 |
압력 등급: | 150PSI | 온도 정격: | 최고 200까지' F |
스레드: | ISO228/1 | 종류: | 볼 밸브 |
색상: | 은 백색 | 지불: | T/T, LC, D/P 등... |
시체 재료: | 구리 | 무게: | 중간 및 무거운 유형 |
항구: | 닝보 또는 상하입니다 | 헤드 코드: | 사각형 |
표준 또는 비정상: | 표준 | ||
하이 라이트: | 물 1/2 인치 나선 공 밸브,가스 1/2 인치 나선 공 밸브,남성 1/2 인치 스레드 공 밸브 |
제품 설명
남성 스레드 된 볼 밸브 SS 밸브 가조 된 두 조각 몸 가스 물 크롬 접착 수동 파이프 연결에 사용됩니다
구리 공 밸브
두 조각으로 만든 몸체 • 성병 포트
1/2′′ (600WOG, 150WSP)
JISB0203을 준수합니다
참고: 평면 또는 크롬화
소재 목록 | |
부분 | 스펙 |
손잡이 | 크롬화 된 강철 |
견과류 | Brass ASTM B124-C37700 |
줄기 | BraSS ASTM B124-C37700 |
포장 | 테폰 (PTFE) |
좌석 | 테피온 (PTFE) |
0개 반지 | NBR |
몸체 | 구리 ASTM B124-C37700 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다